1.150.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
880.000 VND
1.450.000 VNĐ
1.450.000 VNĐ
850.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
950.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ
850.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
1.450.000 VNĐ
3.450.000 VND
1.250.000 VNĐ
5.100.000 VNĐ
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | 22774.18 | 23231.62 |
DKK | - | 3566.49 |
EUR | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | 2914 | 2978.48 |
INR | - | 338.67 |
JPY | 202.61 | 211 |
KRW | 19.26 | 21.01 |
KWD | - | 79222.05 |
MYR | - | 5734.31 |
NOK | - | 2722.08 |
RUB | - | 386.93 |
SAR | - | 6413.99 |
SEK | - | 2527.34 |
SGD | 16871.44 | 17175.93 |
THB | 725.9 | 756.18 |
USD | 23150 | 23250 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |